Beugelzaagmachines
Hydraulisch | KS 221HY | KS 251 HY | KS 280HY | KS325HY | KS 400 HY | Super 452 |
Zaagcapaciteit | ||||||
90° rond | 220 | 250 | 280 | 325 | 400 | 450 |
45° rond | 175 | 175 | 180 | 210 | 250 | 280 |
90° vierkant (bxh) | 210x210 | 230x230 | 240x240 | 280x280 | 350x350 | 400x400 |
45° vierkant (bxh) | 170x170 | 170x170 | 160x160 | 200x200 | 240x240 | 260x260 |
90° rechthoekig (bxh) | 240x160 | 250x200 | 280x120 | 300x200 | 380x300 | 420x350 |
Scharnierzaagmachines
SLB 230 G | SLB 230 DG |
SLB 230 DG Halfautomaat |
SLB240 G Halfautomaat |
SLB 240 A | |
Zaagcapaciteit | |||||
90° rond | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
90° rechthoekig (bxh) | 280x210 | 280x200 | 280x200 | 350x240 | 270x240 |
Verstek rechts | |||||
45° rond | 185 | 175 | 175 | 230 | - |
45° rechthoekig (bxh) | 180x140 | 170x170 | 170x170 | 230x160 | - |
30° rond | 115 | 110 | 110 | 140 | - |
30° rechthoekig (bxh) | 110x110 | 100x140 | 100x140 | 140x140 | - |
Verstek links | |||||
45° rond | - | 150 | 150 | - | - |
45° rechthoekig (bxh) | - | 145x125 | 145x125 | - | - |
(in mm)