HBP1100 Gantry | HBP1100-1500 Gantry | HBP1100-1800 Gantry | HBP110-2100 Gantry | HBP1500 Gantry | |
Zaagcapaciteit | |||||
90° rond | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 |
90° vierkant (bxh) | 1100x1100 | 1100x1100 | 1100x1100 | 11100x1100 | 1500x1500 |
90° rechthoekig (bxh) | 1100x1100 | 1500x1100 | 1800x1100 | 2100x1100 | 1500x1500 |
Klem bereik minimaal | 100 | 400 | 400 | 500 | 400 |
Tafelafmeting (lxb) | 6500x1200 | 6500x1200 | 6500x1500 | 6500x1800 | 6500x1200 |
Verplaatsing portaal | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
HBP1500-1800 Gantry | HBP1500x2100 Gantry | HBP1800 Gantry | HBP1800-2100 Gantry | HBP2100 Gantry | |
Zaagcapaciteit | |||||
90° rond | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2100 |
90° vierkant (bxh) | 1500x1500 | 1500x1500 | 1800x1800 | 1800x1800 | 2100x2100 |
90° rechthoekig (bxh) | 1800x1500 | 2100x1500 | 1800x1800 | 2100x1800 | 2100x2100 |
Klem bereik minimaal | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 |
Tafelafmeting (lxb) | 6500x1500 | 6500x1800 | 6500x1200 | 6500x1800 | 6500x1800 |
Verplaatsing portaal | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
HBP 1100 |
HBP 1100-1500 |
HBP 1100-1800 |
HBP 1100-2100 |
HBP 1500 |
|
Zaagcapaciteit | |||||
90° rond | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 |
90° vierkant (bxh) | 1100x1100 | 1100x1100 | 1100x1100 | 1100x1100 | 1500x1500 |
90° rechthoekig (bxh) | 1100x1100 | 1500x1100 | 1800x1100 | 2100x1100 | 1500x1500 |
Klem bereik minimaal | 100 | 300 | 400 | 500 | 300 |
Tafelafmeting (lxb) | - | - | - | - | - |
Verplaatsing tafel | - | - | - | - | - |
Aanvoerlengte enkele slag | - | - | - | - | - |
HBP 1100A |
HBP 1100-1500A |
HBP 1500A |
HBP 1100T |
HBP 1100-1500T |
|
Zaagcapaciteit | |||||
90° rond | 1100 | 1100 | 1500 | 1100 | 1100 |
90° vierkant (bxh) | 1100x1100 | 1100x1100 | 1500x1500 | 1100x1100 | 1100x1100 |
90° rechthoekig (bxh) | 1100x1100 | 1500x1100 | 1500x1500 | 1100x1100 | 1500x1100 |
Klem bereik minimaal | 100 | 300 | 300 | 100 | 400 |
Tafelafmeting (lxb) | - | - | - | 3000x1200 | 3000x1200 |
Verplaatsing tafel | - | - | - | 2000 | 2000 |
Aanvoerlengte enkele slag | 400 | 400 | 400 | - | - |
HBP 1100-1800T |
HBP 1500T |
HBP 1500-1800T |
|||
Zaagcapaciteit | |||||
90° rond | 1100 | 1500 | 1500 | ||
90° vierkant (bxh) | 1100x1100 | 1500x1500 | 1500x1500 | ||
90° rechthoekig (bxh) | 1800x1100 | 1500x1500 | 1800x1500 | ||
Klem bereik minimaal | 400 | 400 | 400 | ||
Tafelafmeting (lxb) | 3000x1500 | 3000x1200 | 3000x1500 | ||
Verplaatsing tafel | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Aanvoerlengte enkele slag | - | - | - |
(in mm)