HBE 320-523 G |
HBP410-723G |
HBP410-923G |
HBP 510-723G |
|
Zaagcapaciteit | ||||
90° rond | 320 | 410 | 410 | 510 |
90° rechthoekig (bxh) | 520x320 | 700x400 | 900x400 | 700x500 |
Verstek rechts | ||||
45° rechthoekig (bxh) | 330x320 | 450x380 | 600x380 | 450x500 |
Verstek links | ||||
45° rechthoekig (bxh) |
390x320 | 450x400 | 600x400 | 450x500 |
30° rechthoekig (bxh) | 200x320 | 300x300 | 400x300 | 300x400 |
HBP 510-923G |
HBP 510-1208G |
HBP 800-1304G |
|
|
Zaagcapaciteit | ||||
90° rond | 510 | 510 | 800 | |
90° rechthoekig (bxh) | 900x500 | 1200x510 | 1300x750 | |
Verstek rechts | ||||
45° rechthoekig (bxh) | 600x500 | 810x510 | 800x600 | |
Verstek links | ||||
45° rechthoekig (bxh) |
600x500 | 810x510 | 800x600 | |
30° rechthoekig (bxh) | 400x400 | 510x510 |
(in mm)