VA-L 350 | VA-L 560 NC1 | |
Aandrijfvermogen kW | 15 | 24 |
Zaagcapaciteit | ||
90° rond | 115 | 200 |
90° vierkant |
105x105 |
170x170 |
90° rechthoekig | 200x70 | 300x150 |
(in mm)
VA-L 350 | VA-L 560 NC1 | |
Aandrijfvermogen kW | 15 | 24 |
Zaagcapaciteit | ||
90° rond | 115 | 200 |
90° vierkant |
105x105 |
170x170 |
90° rechthoekig | 200x70 | 300x150 |
(in mm)