HBE261A Dynamic |
HBE321A Dynamic |
HBE411A Dynamic |
HBE511A Dynamic |
HBE663A Performance |
HBE860A Performance |
HBE1060A Performance |
|
Zaagcapaciteit |
|||||||
rond |
260 |
320 |
410 |
510 |
660 | 860 | 1060 |
rechthoekig (bxh) |
300x260 |
350x320 |
500x400 |
500x500 |
710x660 | 860x860 | 1060x1060 |
(in mm)
HBP430A |
HBP 530A |
HBP610A |
|
Zaagcapaciteit | |||
90° rond | 430 | 530 | 610 |
90° vierkant (bxh) | 430x430 | 520x520 | 610x610 |
90° rechthoekig (bxh) | 430x430 | 530x520 | 610x610 |
45° rond | - | - | - |
45° vierkant (bxh) | - | - | - |
45° rechthoekig (bxh) | - | - | - |
Aanvoerlengte enkele slag | 600 | 500 | 500 |
HBP650-850A |
HBP800-850A |
HBP1000A |
|
Zaagcapaciteit | |||
90° rond | 650 | 800 | 1000 |
90° vierkant (bxh) | 650x650 | 800x800 | 1000x1000 |
90° rechthoekig (bxh) | 850x650 | 850x800 | 1000x1000 |
45° rond | - | - | - |
45° vierkant (bxh) | - | - | - |
45° rechthoekig (bxh) | - | - | - |
Aanvoerlengte enkele slag | 500 | 500 | 500 |
(in mm)